Заполните форму
и наш специалист
свяжется с Вами

Внешний вид раствор–жидкость коричневого цвета
Внешний вид порошок–однородный порошок черного цвета
Наименование показателя | Арзамит-5С | Арзамит-5СМ |
Вязкость раствора, с | 20–300 | 20–300 |
Массовая доля нелетучих веществ в растворе, %, не менее | 70±3 | 70±3 |
Массовая доля воды в порошке, %, не более | 3 | 3 |
паратолуолсульфохрорид (ПТСХ), % | 6-8 | 6-8 |
бензолсульфокислота (БСК),% | 3-6 | 5-10 |
толуолсульфокислота (ТСК),% | 3-6 | 5-10 |
Тонина помола порошка (остаток на сите с сеткой 016К), %, не более | 5 | 5 |
Кислотостойкость замазки,% | 100±2 | 100±2 |
Щелочестойкость замазки, %, не менее | 85 | 95 |
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее: | 37 | 37 |
(При отгрузке потребителю вязкость раствора должна быть в пределах (20-120) с.)