Физико-химические показатели:
Наименование показателя | Норма по ТУ | Перлитовая плита |
Плотность, кг/м3, не более | 300 | 300 |
Теплопроводность при температуре (25 ±5) ºС, Вт/(м*К), не более | 0,070 | 0,060 |
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,25 | 2,5 |
Линейная температурная усадка при 600 ºС, %, не более | 5 | 1,2 |
Влажность, % по массе не более | 30 | 1 |
Влагостойкость % | не имеет | 99 |
Температура применения не более, ºС | 600 | 900 |
Наи |
Внутренний диаметр или ширина, мм |
Толщина, мм |
Длина, мм |
|||
Плиты |
320; 360; 500; 1000 |
±5 |
50; 60; 70; 80; 90; 100 |
+10 |
500; 1000; 2000 |
±10 |
Физико – химические показатели изделий соответствуют ТУ 5765-009-04002154-08