Заполните форму
и наш специалист
свяжется с Вами

Физико-химические показатели продукции
Категория | Описание |
Длина(мм) | 600, 700±10 |
Ширина(мм) | 400±10, 500±10 |
Толщина(мм) | 40±5, 50±5, 60±5, 70±5, 80±5 |
Температура применения, С, максимальная | 1250 |
Кажущаяся плотность, кг/м3, не более | 500 (600) |
Теплопроводность при t 600±25 С, Вт/мК, не более | 0,27 (0,28) |
Массовая доля Al2O3 на прокаленное вещ-во, % не менее | 46 |
Массовая доля Cr2O3, % в пределах | - |
Изменение массы при прокаливании, % не более | 12 (14) |
Физико-химические показатели продукции
Категория | Описание |
Длина(мм) | 490±15 |
Ширина(мм) | 490±15 |
Толщина(мм) | 100±10 |
Температура применения, С, максимальная | 1350 |
Кажущаяся плотность, кг/м3, не более | 650 |
Теплопроводность при t 600±25 С, Вт/мК, не более | 0,28 |
Массовая доля Al2O3 на прокаленное вещ-во, % не менее | 45 |
Массовая доля Cr2O3, % в пределах | - |
Изменение массы при прокаливании, % не более | - |
Физико-химические показатели продукции
Категория | Описание |
Длина(мм) | 600, 700±10 |
Ширина(мм) | 400, 500±10 |
Толщина(мм) | 30±5, 40±5, 50±5, 60±5 |
Температура применения, С, максимальная | 1150 |
Кажущаяся плотность, кг/м3, не более | 340 (450) |
Теплопроводность при t 600±25 С, Вт/мК, не более | 0,23(0,28) |
Массовая доля Al2O3 на прокаленное вещ-во, % не менее | 50 (45) |
Массовая доля Cr2O3, % в пределах | - |
Изменение массы при прокаливании, % не более | 6 (10) |